產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:* 可測(cè)量pH,mV和溫度,Z高分辨率0.001pH* 可連接各種標(biāo)準(zhǔn)PH復(fù)合電極或ORP電極* 不同電極可分別設(shè)定測(cè)量配置參數(shù)* 自動(dòng)讀數(shù)功能,響應(yīng)時(shí)間15秒,重復(fù)性<0.01pH* 自動(dòng)1,2,3,4或5點(diǎn)校準(zhǔn)* 校準(zhǔn)狀態(tài)監(jiān)測(cè):連續(xù)測(cè)量時(shí),通過直觀的刻度顯示,隨時(shí)監(jiān)視測(cè)量值是否超出有效的校準(zhǔn)范圍* 存儲(chǔ)功能,可自動(dòng)或手動(dòng)存儲(chǔ),每組數(shù)據(jù)包括測(cè)量值,溫度,日期,時(shí)間,編號(hào)及測(cè)量時(shí)的校
所屬分類:便攜式數(shù)字酸度計(jì)
更新時(shí)間:2024-07-16
恒通興業(yè)公司專業(yè)為您推薦德國(guó)WTW pH3310手持式PH/mV測(cè)試儀
產(chǎn)品描述:
* 可測(cè)量pH,mV和溫度,zui高分辨率0.001pH |
技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 180×80×55 mm | ||
重量 | 0.4Kg | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | |
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命1000小時(shí)(無背光) | |
數(shù)據(jù)接口 | 類型 | USB B 數(shù)據(jù)輸出 | |
| 電纜長(zhǎng)度 | zui大3米 | |
量程,分辨率,精度 | |||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動(dòng)溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
|
標(biāo)準(zhǔn)配置
2AA310 | pH 3310,主機(jī),使用手冊(cè),光盤,4AA堿性電池,USB電纜 |
2AA312 | pH 3310 SET2,主機(jī), SenTix® 41電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊(cè),USB通信軟件光盤,USB電纜,4AA堿性電池 |
2AA313 | pH 3310 SET3 (用于飲用水),主機(jī), SenTix® 81電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊(cè),USB通信軟件光盤,USB電纜,4AA堿性電池,流通池MG/PH |
2AA314 | pH 3310 SET4,主機(jī), SenTix® 51電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊(cè),USB通信軟件光盤,USB電纜,4AA堿性電池 |
選購附件
PH電極,校準(zhǔn)液,保存液,ORP電極
咨詢!
:譚
:
:tanyuanxun