恒通興業公司專業為您推薦德WTW Multi1970i便攜式PH/溶解氧/電導率測試儀
產品描述:
* zui多可同時連接PH,溶解氧,電導率3個電極
* 可測量PH,mV,O2濃度mg/L,%O2飽和度,電導率,鹽度和溫度
* 選配TA 197深水電極,zui大測量深度度可達100米,選配ADA/TA 197 pH適配器,可同時連接3個深水電極
* GLP存儲功能,可存儲500組測量數據,可自動或手動保存數據
* RS232輸出,可連接PC(選配AK340/B電纜)或打印機(選配AK325/S電纜)
* 選配KOM pilot通訊軟件可通過PC對儀器遠程操作
* *防水,防護等級IP67
* 內置可充電電池,1次充電可工作600小時
* 便攜手柄既可手提也可作為支架使用,還配有尼龍背帶,攜帶方便
技術參數:
尺寸 | 90×200×190mm | ||
重量 | 1.5Kg(不含電源適配器) | ||
機械結構 | 保護等級 | IP67 | |
環境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
操作 | -10~+55℃ | ||
電源 | 可充電電池 | NiCad可充電電池,1次充電可工作600小時 | |
AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz | ||
串口 | 類型 | RS232,數據輸出 | |
電纜長度 | zui大15米 | ||
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
PH測量 | |||
pH | -2.00~+19.99 | 0.01 | ±0.01 |
U[mV] | -1999~+1999 | 1 | ±1 |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 | |
溶解氧DO測量 | |||
O2濃度[mg/L] | 0.00~19.99 | 0.01 | ±0.5%讀數±0.01mg/L |
O2飽和度[%] | 0.0~199.9 | 0.1 | ±0.5%讀數±0.1% |
溫度T[℃] | 0.0~+50.0 | 0.1 | ±0.1 |
電導率測量 | |||
電導率[μS/cm] | 0~1999 | 1 | ±0.5% |
電導率[mS/cm] | 0.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
鹽度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
標準配置:
3F30-110 | 主機,110-240VAC適配器,使用手冊, 不含電極 |
選購附件:
103635 | SenTix? 41 復合PH電極,DIN插頭,內置溫度傳感器,香蕉插頭,1米線 |
201533 | CellOx? 325溶解氧電極,含OxiCal?-D校準和保存護套,1.5米線,清洗液,研磨片,3個溶氧膜,電解液 |
201425 | StirrOx? G自攪拌溶解氧電極,含OxiCal?-ST校準和保存護套,清洗液,研磨片,3個溶氧膜,電解液 |
NT/pH Mix 540電源,用于StirrOx? G自攪拌溶解氧電極 | |
301960 | TetraCon? 325電導率電極,內置溫度傳感器,1.5米線,電導常數K=0.475cm-1 |
108270 | ADA/TA 197 pH電極適配器,用于將PH深水電極和DO,電導率深水電極同時連接 |
108265 | TA 197 pH-25,深水PH電極,內置溫度傳感器,25米線,不含PH復合電極 |
201534 | TA 197 Oxi-25,深水DO電極,內置溫度傳感器,25米線 |
203826 | BR 325 電池驅動攪拌器,用于DO深水電極 |
301980 | TA 197 LF-25,深水電導率電極,內置溫度傳感器,25米線 |
咨詢!
:譚
:
:tanyuanxun