成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦HP22-A手持表
特點
l 與所有ROTRONIC HC2探頭兼容
l 工作范圍:-10…60℃/0…100%RH
l 所有濕度學參數的計算
l 23℃時進行三點校準(10, 35, 80%RH)
l 通訊接口(UART)
應用
探頭類型 | 標準探頭 |
尺寸 | 268 x 72 x 30 mm |
電路工作范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
23 ±5 °C精度 | 取決于使用探頭 |
使用可互換探頭的測量范圍 | 0…100 %rh和-50…200 °C |
供電/功耗 | 9V電池供電,無背光時功耗4mA |
傳感器長期穩定性 | <1 %rh /年 |
濕度傳感器 | 取決于使用探頭 |
溫度傳感器 | 取決于使用探頭 |
響應時間 t 63 | 取決于使用探頭 |
允許zui大風速 | 20 m/s, 帶過濾器 |
濕度學計算值 | 所有濕度學計算參數 |
輸入探頭數量 | 1 |
校準/調整 | 通過按鍵做多點校準 |
安裝時間 | 典型值 <2 秒 |
測量間隔 | 典型值 1 秒(無計算值) |
顯示類型 | 圖形顯示,顯示內容自定義 |
背光 | 有背光 |
電池指示 | 低電量顯示 |
控制軟件 | ROTRONIC HW4.2 |
菜單指導 | 支持 |
趨勢指示 | 支持, 帶顯示的型號 |
統計功能 | zui小/zui大/平均值 |
探頭校準軟件 | 支持, 通過業務電纜 |
通過按鍵校準探頭 | 1點或多點溫濕度校準 |
事件記錄 | 系統相應事件 (FDA, GAMP) |
軟件升級 | 通過Internet和HW4軟件 |
用戶信息 | 通過HW4軟件的設備管理器 |
通過HW4處理數據 | 支持 |
設備密碼保護 | 支持 |
傳感器診斷(漂移,狀態) | 可編程,出廠默認關 |
審計跟蹤/電子記錄 | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP相關規范 |
外部數據記錄 | 2000記錄 |
電池選擇/充電電池 | 支持 |
通訊接口 | Mini USB (UART) |
服務信息 | 校準間隔 |
反向電壓保護 | 機械連接 |
業務電纜zui大長度 | 5 m |
探頭電纜zui大長度 | 10 m |
外殼材質 | ABS |
IP防護等級 | IP40 |
防火等級 | 符合UL94-HB |
FDA/GAMP兼容性 | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP相關規范 |
重量 | 210.0000 |
歡迎前來咨詢
:蔣
; :
號: