成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦CM-1000葉綠素儀,葉綠素儀
用途:CM-1000葉綠素儀用于精確測量植物和作物的相對葉綠素含量,可以改善施用氮肥的管理,了解植物真實的硝基需求量并且幫助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否過多地施加了氮肥。您可以通過這種儀器來增加氮肥的利用率,并可保護環境(防止施加過多的氮肥而使環境特別是水源受到污染)。
特點:
·快速精確測量;
·不損壞被測物;
·自帶數據存儲;
·能顯示多次測量的平均值;
·自動環境光補償;
·重量輕,手持設計;
·可與GPS連接;
·獨立操作,無需計算機輔助。
技術規格:
測量種類 | 植物葉片、草坪冠層 |
測量方式 | 根據700 nm和840 nm波長的反射光,計算相對葉綠素含量 |
測量面積 | 30.5厘米和183厘米圓錐形面積 |
zui小測量距離 | 30.5厘米 |
zui大測量距離 | 183厘米 |
測量面積直徑 | 1.35厘米(距離30.5厘米時);3.07厘米(距離45.7厘米時);11.8厘米(距離122厘米時) |
接收器 | 4個光電二極管,2個用于測量環境光,另外2個用于測量樣品的反射光 |
測量范圍 | 0-999,葉綠素相對含量 |
測量間隔 | 每次測量2秒 |
重復性 | 讀數的±5% |
數據存儲 | 1350個數據(含GPS數據信息時),3250個數據(不含GPS數據信息時),非丟失性內存(需要配置通訊電纜和軟件) |
電池電量 | 2節AAA堿性電池約可測量3000次 |
咨詢
:蔣
;
號: